Sébastopol Fine™
Saint-Vaast-lès-Mello, France, France
Sébastopol Fine™
Pierre calcaire du Bassin Parisien.
Nature
Calcaire à milioles et à nummulites, Eocène, étage Lutécien.
Aspect
Fond beige doré, grains fins
Origine
Saint-Vaast-lès-Melo (Oise)
60 km de Paris
Sébastopol Fine™
Finitions disponibles
Adoucie
Egrésé
Bossagé
Bouchardé
Ciselé
Layé
Sébastopol Fine™
Caractéristiques techniques
NORME | MÉTRIQUE | |
Masse volumique apparente | NF EN 1936 | 1500 à 1700 kg/m3 |
Porosité | NF EN 1936 | 35 à 45% |
Résistance aux attaches (3cm) TYPE I | NF EN 13364 | 600 à 800 N |
Résistance aux attaches (4cm) TYPE I | NF EN 13364 | 400 à 700 N |
Résistance à la compression | NF EN 772-1 | 9 à 11 MPa |
Résistance à la flexion | NF EN 12372 | 1 à 3 MPa |
Capillarité C1 | NF EN 772-11 | 600 à 800 g.m-2.s-1/2 |
Capillarité C2 | NF EN 772-11 | 700 à 900 g.m-2.s-1/2 |
Sébastopol Fine™
Emplois préconisés
Revêtement mural mince
Collé, attaché, elévation extérieure
Mur massif
Elévation et rejaillissements extérieurs