
Marbre
SAINT-CLAIR™ LINÉAIRE
Marble City, OK, USA
Ce marbre américain gris-beige est utilisé pour les projets architecturaux et patrimoniaux, tout comme pour votre comptoir.
Ses veines ondulées évoluent d’une tranche à l’autre, vous assurant un comptoir unique. Une coupe linéaire montrera un veinage plus homogène.
SAINT-CLAIR™ LINÉAIRE
Explorer les finitions
Données ASTM
Résultats des tests physiques
| Impérial | Métrique | ||
| Absorption par poids | ASTM C97 | 0.5% | 0.5% |
| Densité | ASTM C97 | 168lb/ft³ | 2 691.10kg/m³ |
| Résistance à la compression | ASTM C170 | 15 889Psi | 109.55MPa |
| Module de rupture | ASTM C99 | 972Psi | 6.7MPa |
| Résistance à la flexion | ASTM C880 | 1 805Psi | 12.4MPa |




